标注形式选择: 不带遗漏数据 重号 连号 边号 遗漏分层 辅助线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 三区比 | 一区 | 二区 | 三区 | ||||||||||||||||||
19112 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | 9 | 14 | 7 | 1 | 16 | 7 | 11 | 2 | 1 | 21 | 8 | 1 | 2 | 3 | 18 | 1 | 4 | 19 | 2 | 4 | 6 | 33 | 4 | 5 | 2:2:1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
19113 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 11 | 10 | 15 | 8 | 2 | 1 | 8 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 27 | 5 | 20 | 3 | 5 | 7 | 1 | 34 | 35 | 2:0:3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
19114 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 11 | 16 | 9 | 3 | 2 | 9 | 13 | 4 | 20 | 2 | 10 | 23 | 4 | 5 | 20 | 1 | 6 | 21 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3:2:0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
19115 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 12 | 17 | 10 | 4 | 3 | 10 | 18 | 5 | 1 | 21 | 11 | 1 | 5 | 6 | 21 | 2 | 28 | 22 | 5 | 7 | 32 | 3 | 2 | 2 | 1:2:2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
19116 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 10 | 3 | 13 | 18 | 11 | 5 | 16 | 11 | 1 | 6 | 2 | 21 | 12 | 23 | 6 | 7 | 22 | 3 | 1 | 23 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2:3:0 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
19117 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 14 | 19 | 12 | 6 | 1 | 12 | 18 | 7 | 3 | 21 | 13 | 1 | 7 | 25 | 23 | 4 | 2 | 24 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 35 | 1:2:2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
19118 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 7 | 4 | 9 | 11 | 2 | 5 | 15 | 13 | 13 | 7 | 2 | 13 | 1 | 19 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 1 | 26 | 5 | 3 | 25 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2:2:1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
19119 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 3 | 6 | 16 | 1 | 14 | 8 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | 23 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 26 | 9 | 11 | 4 | 7 | 34 | 2 | 3:1:1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19120 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | 4 | 7 | 17 | 2 | 15 | 15 | 4 | 17 | 3 | 2 | 6 | 3 | 22 | 1 | 10 | 25 | 2 | 7 | 5 | 27 | 10 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1:3:1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
19121 | 1 | 2 | 3 | 16 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2 | 5 | 8 | 18 | 3 | 16 | 1 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 6 | 28 | 11 | 13 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4:1:0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
19122 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 9 | 19 | 4 | 17 | 2 | 6 | 1 | 5 | 19 | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 | 25 | 4 | 9 | 7 | 29 | 12 | 31 | 7 | 33 | 3 | 5 | 1:1:3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
19123 | 2 | 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 7 | 10 | 20 | 13 | 18 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 26 | 10 | 8 | 30 | 30 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1:2:2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
19124 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 4 | 7 | 15 | 5 | 8 | 11 | 21 | 1 | 19 | 1 | 8 | 17 | 7 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 14 | 2 | 26 | 27 | 9 | 31 | 30 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1:1:3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
19125 | 4 | 4 | 2 | 20 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 2 | 14 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 11 | 8 | 5 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 32 | 1 | 3 | 10 | 3 | 34 | 8 | 3:1:1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19126 | 5 | 5 | 3 | 21 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 13 | 23 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 9 | 6 | 7 | 16 | 4 | 2 | 2 | 11 | 33 | 30 | 4 | 11 | 4 | 1 | 9 | 2:2:1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
19127 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 11 | 11 | 24 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10 | 7 | 8 | 17 | 5 | 3 | 3 | 12 | 34 | 1 | 5 | 12 | 5 | 2 | 10 | 4:1:0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
19128 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 25 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 20 | 21 | 8 | 9 | 18 | 25 | 4 | 4 | 13 | 35 | 2 | 6 | 13 | 6 | 34 | 35 | 0:2:3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
19129 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 26 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 23 | 19 | 1 | 5 | 5 | 14 | 36 | 30 | 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1:3:1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
19130 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 27 | 13 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 20 | 21 | 10 | 1 | 20 | 2 | 26 | 6 | 15 | 37 | 1 | 8 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1:3:1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
19131 | 1 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 28 | 1 | 14 | 8 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 21 | 3 | 1 | 27 | 16 | 29 | 2 | 9 | 16 | 9 | 3 | 3 | 2:1:2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
19132 | 2 | 11 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 29 | 13 | 1 | 9 | 5 | 8 | 18 | 10 | 2 | 2 | 12 | 3 | 22 | 4 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 10 | 17 | 10 | 4 | 4 | 3:2:0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
19133 | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 13 | 4 | 24 | 5 | 3 | 27 | 18 | 2 | 4 | 11 | 18 | 11 | 34 | 5 | 2:1:2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
19134 | 4 | 13 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 | 2 | 14 | 11 | 7 | 17 | 2 | 12 | 4 | 4 | 14 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3 | 5 | 12 | 19 | 12 | 1 | 6 | 3:2:0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
19135 | 5 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 19 | 5 | 5 | 15 | 6 | 2 | 25 | 26 | 2 | 20 | 4 | 6 | 13 | 20 | 13 | 2 | 7 | 2:1:2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
19136 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 16 | 2 | 4 | 1 | 20 | 6 | 16 | 7 | 3 | 1 | 26 | 3 | 21 | 29 | 7 | 14 | 21 | 14 | 3 | 8 | 1:2:2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
19137 | 7 | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 | 13 | 3 | 14 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 17 | 8 | 4 | 2 | 26 | 4 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 15 | 4 | 9 | 3:1:1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19138 | 8 | 17 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 20 | 8 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 23 | 29 | 9 | 16 | 23 | 16 | 5 | 10 | 3:1:1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19139 | 1 | 18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 13 | 10 | 11 | 2 | 2 | 5 | 16 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 9 | 19 | 10 | 6 | 4 | 2 | 6 | 24 | 1 | 10 | 17 | 24 | 17 | 6 | 11 | 5:0:0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
19140 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 14 | 11 | 1 | 3 | 3 | 6 | 17 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 20 | 11 | 7 | 25 | 3 | 27 | 25 | 2 | 11 | 18 | 25 | 18 | 7 | 12 | 3:0:2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
19141 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 18 | 5 | 7 | 9 | 6 | 20 | 21 | 21 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 26 | 3 | 12 | 19 | 26 | 19 | 8 | 35 | 2:2:1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 4 | 12 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 7 | 2 | 10 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 6 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 30 | 7 | 30 | 5 | 4 | 6 | 30 | 10 | 7 | 30 | 30 | 15 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 8 | 19 | 8 | 21 | 7 | 10 | 6 | 15 | 15 | 12 | 13 | 29 | 19 | 19 | 18 | 9 | 14 | 13 | 12 | 13 | 10 | 21 | 12 | 22 | 7 | 23 | 10 | 26 | 37 | 12 | 19 | 26 | 19 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 三区比 | 一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||
历史统计 当前页统计 |