标注形式选择: 定位走势 0 1 2 3 4 5 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 实出重号 | 重 | 实出邻码 | 邻 | 实出孤码 | 孤 | |||||||||||
19113 | 12 | 6 | 15 | 12 | 16 | 33 | 4 | 55 | 20 | 62 | 58 | 10 | 56 | 14 | 58 | 60 | 8 | 2 | 18 | 37 | 25 | 2 | 63 | 27 | 66 | 71 | 6 | 3 | 114 | 13 | 34 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1,5,19,21,25,33 | 6 | |||||||||||||
19114 | 13 | 7 | 16 | 13 | 17 | 34 | 5 | 56 | 21 | 63 | 59 | 11 | 57 | 15 | 59 | 61 | 9 | 3 | 19 | 38 | 26 | 3 | 64 | 28 | 67 | 72 | 7 | 4 | 115 | 14 | 35 | 6 | 8 | 0 | 2,4 | 2 | 9,11,12,30 | 4 | ||||||||||||
19115 | 14 | 8 | 17 | 4 | 18 | 35 | 6 | 57 | 22 | 64 | 11 | 12 | 58 | 16 | 60 | 62 | 10 | 4 | 20 | 39 | 27 | 4 | 65 | 29 | 68 | 73 | 8 | 5 | 116 | 15 | 36 | 7 | 9 | 4,11 | 2 | 10,29 | 2 | 14,15 | 2 | |||||||||||
19116 | 15 | 9 | 18 | 1 | 19 | 36 | 7 | 58 | 23 | 65 | 1 | 13 | 59 | 17 | 61 | 63 | 11 | 5 | 21 | 40 | 28 | 5 | 66 | 30 | 69 | 74 | 9 | 6 | 117 | 16 | 37 | 8 | 10 | 0 | 9,13,16 | 3 | 1,8,33 | 3 | ||||||||||||
19117 | 16 | 10 | 19 | 2 | 20 | 37 | 8 | 59 | 24 | 66 | 2 | 14 | 60 | 18 | 62 | 64 | 12 | 6 | 22 | 41 | 29 | 6 | 67 | 31 | 70 | 75 | 10 | 7 | 118 | 17 | 38 | 9 | 33 | 33 | 1 | 32 | 1 | 3,5,11,28 | 4 | |||||||||||
19118 | 17 | 11 | 20 | 3 | 21 | 38 | 9 | 60 | 25 | 67 | 3 | 15 | 61 | 19 | 63 | 65 | 13 | 7 | 23 | 42 | 30 | 7 | 68 | 32 | 71 | 76 | 11 | 28 | 119 | 18 | 39 | 10 | 1 | 28 | 1 | 12,31 | 2 | 14,15,25 | 3 | |||||||||||
19119 | 18 | 12 | 21 | 4 | 22 | 39 | 10 | 61 | 26 | 68 | 4 | 16 | 62 | 20 | 64 | 66 | 14 | 8 | 24 | 43 | 31 | 8 | 69 | 33 | 72 | 77 | 12 | 1 | 120 | 19 | 40 | 11 | 2 | 0 | 24,26 | 2 | 4,20,22,33 | 4 | ||||||||||||
19120 | 19 | 13 | 22 | 5 | 23 | 40 | 11 | 62 | 27 | 69 | 5 | 17 | 63 | 21 | 65 | 67 | 15 | 9 | 25 | 44 | 32 | 9 | 70 | 34 | 73 | 78 | 13 | 2 | 121 | 20 | 41 | 12 | 33 | 33 | 1 | 27,32 | 2 | 10,12,31 | 3 | |||||||||||
19121 | 20 | 14 | 23 | 6 | 24 | 41 | 12 | 63 | 28 | 70 | 6 | 18 | 64 | 22 | 66 | 68 | 16 | 10 | 26 | 45 | 33 | 10 | 71 | 35 | 74 | 79 | 14 | 3 | 122 | 21 | 31 | 13 | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 2,6,15,21 | 4 | |||||||||||
19122 | 21 | 15 | 24 | 7 | 25 | 42 | 13 | 64 | 29 | 71 | 7 | 19 | 65 | 23 | 15 | 69 | 17 | 11 | 27 | 46 | 21 | 11 | 72 | 36 | 75 | 80 | 15 | 4 | 123 | 22 | 1 | 14 | 2 | 15,21 | 2 | 0 | 4,10,19,23 | 4 | ||||||||||||
19123 | 22 | 16 | 25 | 8 | 26 | 43 | 14 | 65 | 30 | 72 | 8 | 20 | 66 | 24 | 1 | 70 | 18 | 12 | 28 | 47 | 1 | 12 | 73 | 37 | 76 | 81 | 16 | 5 | 124 | 23 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2,6,8,17,28,30 | 6 | |||||||||||||
19124 | 23 | 17 | 26 | 9 | 27 | 44 | 15 | 66 | 31 | 73 | 9 | 21 | 67 | 25 | 2 | 71 | 19 | 13 | 29 | 48 | 2 | 13 | 74 | 38 | 77 | 82 | 17 | 6 | 125 | 30 | 3 | 16 | 4 | 30 | 1 | 9,31 | 2 | 4,32,33 | 3 | |||||||||||
19125 | 24 | 18 | 27 | 10 | 28 | 45 | 16 | 67 | 32 | 74 | 10 | 22 | 68 | 26 | 3 | 72 | 20 | 14 | 30 | 49 | 3 | 14 | 75 | 39 | 78 | 83 | 18 | 7 | 126 | 1 | 4 | 17 | 5 | 0 | 29 | 1 | 2,11,12,26,27 | 5 | ||||||||||||
19126 | 25 | 2 | 28 | 11 | 29 | 46 | 17 | 68 | 33 | 75 | 11 | 23 | 69 | 27 | 4 | 73 | 21 | 15 | 31 | 50 | 4 | 15 | 76 | 40 | 79 | 84 | 19 | 8 | 29 | 2 | 5 | 18 | 6 | 2,29 | 2 | 0 | 14,17,32,33 | 4 | ||||||||||||
19127 | 26 | 2 | 29 | 12 | 30 | 47 | 18 | 69 | 34 | 76 | 12 | 24 | 70 | 28 | 5 | 74 | 17 | 16 | 32 | 51 | 5 | 16 | 77 | 41 | 80 | 85 | 20 | 9 | 1 | 3 | 6 | 19 | 7 | 2,17 | 2 | 0 | 6,7,12,24 | 4 | ||||||||||||
19128 | 27 | 1 | 30 | 13 | 31 | 48 | 19 | 70 | 35 | 77 | 13 | 12 | 71 | 29 | 6 | 75 | 17 | 17 | 33 | 52 | 6 | 17 | 78 | 42 | 81 | 86 | 21 | 10 | 2 | 4 | 7 | 20 | 8 | 12,17 | 2 | 3,8,16 | 3 | 19 | 1 | |||||||||||
19129 | 28 | 2 | 3 | 14 | 32 | 49 | 20 | 71 | 36 | 78 | 14 | 1 | 72 | 30 | 7 | 76 | 1 | 18 | 34 | 53 | 7 | 18 | 79 | 43 | 82 | 87 | 22 | 11 | 3 | 5 | 8 | 21 | 9 | 3 | 1 | 4,7,9,15 | 4 | 26 | 1 | |||||||||||
19130 | 29 | 3 | 1 | 15 | 33 | 50 | 7 | 72 | 9 | 79 | 15 | 2 | 73 | 31 | 8 | 77 | 2 | 19 | 35 | 54 | 8 | 19 | 80 | 44 | 83 | 88 | 23 | 12 | 4 | 6 | 9 | 22 | 10 | 7,9 | 2 | 0 | 1,11,24,32 | 4 | ||||||||||||
19131 | 30 | 4 | 2 | 16 | 34 | 51 | 1 | 73 | 9 | 80 | 16 | 3 | 74 | 32 | 9 | 78 | 3 | 20 | 36 | 55 | 9 | 20 | 81 | 24 | 84 | 89 | 24 | 13 | 5 | 7 | 10 | 23 | 11 | 9,24 | 2 | 31 | 1 | 17,19,20 | 3 | |||||||||||
19132 | 31 | 5 | 3 | 17 | 35 | 52 | 2 | 74 | 1 | 81 | 17 | 4 | 75 | 33 | 10 | 79 | 4 | 21 | 19 | 56 | 10 | 21 | 82 | 1 | 85 | 90 | 25 | 14 | 6 | 8 | 11 | 24 | 12 | 19 | 1 | 0 | 4,6,11,14,33 | 5 | ||||||||||||
19133 | 32 | 6 | 4 | 18 | 36 | 53 | 3 | 75 | 2 | 82 | 18 | 5 | 76 | 34 | 11 | 80 | 5 | 22 | 1 | 57 | 11 | 22 | 83 | 2 | 86 | 91 | 26 | 15 | 7 | 9 | 12 | 25 | 13 | 0 | 3,7 | 2 | 16,21,24,31 | 4 | ||||||||||||
19134 | 33 | 7 | 5 | 19 | 37 | 54 | 4 | 76 | 3 | 83 | 19 | 6 | 77 | 35 | 12 | 81 | 6 | 23 | 2 | 58 | 12 | 23 | 84 | 3 | 87 | 92 | 27 | 16 | 8 | 10 | 13 | 26 | 14 | 0 | 4,6,22,30 | 4 | 1,29 | 2 | ||||||||||||
19135 | 34 | 8 | 6 | 20 | 38 | 6 | 5 | 77 | 4 | 84 | 20 | 7 | 78 | 36 | 13 | 82 | 7 | 24 | 3 | 59 | 13 | 24 | 85 | 4 | 88 | 93 | 28 | 17 | 9 | 11 | 14 | 27 | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10,11,27,33 | 4 | |||||||||||
19136 | 35 | 9 | 7 | 21 | 39 | 1 | 6 | 78 | 5 | 85 | 21 | 8 | 79 | 37 | 14 | 83 | 8 | 25 | 4 | 60 | 14 | 25 | 86 | 5 | 89 | 94 | 29 | 18 | 10 | 12 | 15 | 28 | 33 | 33 | 1 | 12 | 1 | 14,15,17,29 | 4 | |||||||||||
19137 | 36 | 10 | 8 | 22 | 40 | 2 | 7 | 79 | 6 | 86 | 22 | 9 | 80 | 38 | 15 | 84 | 9 | 26 | 5 | 61 | 15 | 26 | 87 | 6 | 90 | 95 | 30 | 19 | 11 | 13 | 16 | 29 | 1 | 0 | 13 | 1 | 7,10,19,23,31 | 5 | ||||||||||||
19138 | 37 | 11 | 9 | 23 | 41 | 3 | 8 | 80 | 7 | 87 | 23 | 10 | 81 | 39 | 16 | 85 | 10 | 27 | 6 | 62 | 16 | 27 | 88 | 7 | 91 | 96 | 31 | 20 | 12 | 14 | 31 | 30 | 2 | 31 | 1 | 6,12,30,32 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
19139 | 38 | 12 | 10 | 24 | 42 | 4 | 9 | 81 | 8 | 88 | 24 | 11 | 82 | 40 | 17 | 86 | 11 | 28 | 7 | 63 | 17 | 28 | 89 | 8 | 92 | 97 | 32 | 21 | 13 | 30 | 1 | 31 | 3 | 30 | 1 | 33 | 1 | 8,14,20,23 | 4 | |||||||||||
19140 | 39 | 13 | 11 | 25 | 43 | 5 | 10 | 82 | 9 | 89 | 25 | 12 | 83 | 14 | 18 | 87 | 12 | 29 | 8 | 64 | 18 | 29 | 90 | 9 | 93 | 98 | 33 | 22 | 14 | 1 | 2 | 32 | 4 | 14 | 1 | 9,22 | 2 | 2,4,11 | 3 | |||||||||||
19141 | 40 | 14 | 12 | 26 | 44 | 6 | 11 | 83 | 10 | 90 | 26 | 13 | 84 | 14 | 19 | 88 | 13 | 30 | 9 | 65 | 19 | 30 | 91 | 10 | 94 | 99 | 34 | 23 | 15 | 2 | 3 | 33 | 5 | 14 | 1 | 10,13,15 | 3 | 17,33 | 2 | |||||||||||
19142 | 41 | 15 | 13 | 27 | 45 | 7 | 12 | 84 | 11 | 91 | 27 | 14 | 85 | 14 | 20 | 89 | 14 | 31 | 10 | 66 | 20 | 31 | 92 | 11 | 95 | 100 | 35 | 24 | 16 | 3 | 4 | 34 | 33 | 14,33 | 2 | 0 | 8,24,27,29 | 4 | ||||||||||||
预选区1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预选区3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
平均遗漏值 | 41 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 | 30 | 84 | 15 | 91 | 30 | 30 | 85 | 10 | 30 | 89 | 15 | 31 | 30 | 66 | 30 | 31 | 92 | 30 | 95 | 100 | 35 | 30 | 30 | 15 | 15 | 34 | 7 | |||||||||||||||||
最大遗漏值 | 41 | 18 | 30 | 27 | 45 | 54 | 20 | 84 | 36 | 91 | 59 | 24 | 85 | 40 | 66 | 89 | 21 | 31 | 36 | 66 | 33 | 31 | 92 | 44 | 95 | 100 | 35 | 24 | 126 | 23 | 41 | 34 | 15 | |||||||||||||||||
最大连出值 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 实出重号 | 重 | 实出邻码 | 邻 | 实出孤码 | 孤 | ||||||||||||
历史统计 当前页统计 |